项目机会
用户登录OA系统后可以在左侧菜单栏内找到项目机会菜单。
列表
主要功能包含:
- 新增:点击顶部添加按钮,进入新增页面。
- 编辑:勾选(单选)要编辑的客户公司后点击顶部编辑按钮,或者点击公司列表右侧操作列中的编辑按钮,进入编辑页面。
- 删除:勾选(可多选)要删除的客户公司后点击顶部删除按钮,或者点击列表右侧操作列中的删除按钮,进行删除。
- 统计分析:点击按钮,可以进入机会统计页面。
搜索:设置参数后点击提交。
参数 | 说明 |
---|---|
机会号 | 模糊搜索,建议直接输入数字 |
机会名称 | 模糊搜索 |
区域 | 选择搜索 |
类型 | 选择搜索 |
客户 | 选择搜索 |
客户类型 | 选择搜索 |
联系人 | 选择搜索 |
风险评估 | 选择搜索 |
状态 | 选择搜索 |
递交时间 | 时间范围 |
赢取时间 | 时间范围 |
PR | 选择搜索、可以切换多人模式 |
PP | 选择搜索、可以切换多人模式 |
DC | 选择搜索、可以切换多人模式 |
金额 | 金额范围 |
成交金额 | 金额范围 |
净合同额 | 金额范围 |
创建人 | 选择搜索 |
列表颜色:当项目状态为“递交项目建议书”时,超过90天未修改状态时的标注为红色,60至90天时标注为黄色!
如果屏幕不足以展示所有列表属性,则会重点展示左侧三列和右侧操作列,其余可以滑动下方滚动条或者使用触控板进行滑动展示。
新增
根据提示填入相应内容即可。
标题 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
机会名称 | 是 | 名称 |
类型 | 是 | 类型 |
保密等级 | 是 | 保密等级,默认为Level1 |
客户 | 是 | 所属客户,当搜索不到时,可以点击右侧的添加客户按钮就那些添加 |
联系人 | 是 | 联系人,当选择客户后会显示当前客户的联系人列表,如果为空则需要添加 |
区域 | 是 | 区域,选择省份,但不在国内时选择其他,会显示其他区域输入框进行输入 |
其他区域 | 否 | 其他区域 |
风险评估 | 是 | 风险评估 GO , NO GO |
状态 | 是 | 选择状态 |
递交时间 | 否 | 当状态为递交项目建议书后的状态是为必须 |
赢取时间 | 否 | 当状态为赢得项目后的状态是为必须 |
PR | 否 | 当状态为递交项目建议书后的状态是为必须 |
PP | 否 | 当状态为递交项目建议书后的状态是为必须 |
金额 | 否 | 当状态为递交项目建议书后的状态是为必须 |
成交金额 | 否 | 当状态为赢得项目后的状态是为必须 |
净合同额 | 否 | 当状态为赢得项目后的状态是为必须 |
编辑
当用户不为PR、PP和创建人时无权进行修改。
属性详见新增属性说明。
PP、PR、DC多人模式
PP总计占比为50%;
PR总计占比为30%;
DC总计占比为20%;
统计分析
分组统计(提报、成交)
展示的是每组时间范围内(默认为本年至今)的报价、成交金额、净合同额的数值,可以在表格右上角进行选择时间范围。
年任务完成度
用与展示每组年度的任务占比情况。
项目成交人员分组统计
展示的是员工时间范围内(默认为本年至今)的总金额(万元)、PR(万元)、PP(万元)、DC(万元)的数值,可以在表格右上角进行选择时间范围。